tehalit.GBD
54x54, branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD5005009010 | Calha GBD 50x50 | 16 m | 11 | 6,88 EUR / m | |||
| L4369 | Separador GBD/GBA | 72 m | 11 | 2,51 EUR / m | |||
| L44339010 | Topo GBD 50050 | 1 uni. | 11 | 1,65 EUR / uni. |
56x85, branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD5008509010 | Calha GBD 50x85 | 16 m | 11 | 9,18 EUR / m | |||
| L4369 | Separador GBD/GBA | 72 m | 11 | 2,51 EUR / m | |||
| L44719010 | Ângulo interior variável GBD 50085 | 1 uni. | 11 | 3,39 EUR / uni. | |||
| L44729010 | Ângulo exterior variável GBD 50085 | 1 uni. | 11 | 4,37 EUR / uni. | |||
| L44739010 | Topo GBD 50085 | 1 uni. | 11 | 1,97 EUR / uni. | |||
| L44789010 | Ângulo plano GBD 50085 | 1 uni. | 11 | 7,65 EUR / uni. | |||
| L44779010 | Tê GBD 50085 | 1 uni. | 11 | 8,63 EUR / uni. | |||
| L44669010 | União GBD 50085 | 1 jogo | 11 | 1,52 EUR / jogo |
54x134, branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD5013109010 | Calha GBD 50x131 | 12 m | 11 | 15,36 EUR / m | |||
| L4369 | Separador GBD/GBA | 72 m | 11 | 2,51 EUR / m | |||
| L43919010 | Ângulo interior variável GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 11,07 EUR / uni. | |||
| L43929010 | Ângulo exterior variável GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 11,87 EUR / uni. | |||
| L43949010 | Extensão ângulo interior GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 6,31 EUR / uni. | |||
| L43939010 | Topo GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 2,80 EUR / uni. | |||
| L43989010 | Ângulo plano GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 13,09 EUR / uni. | |||
| L43579010 | Tê GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 13,52 EUR / uni. | |||
| L43549010 | Ângulo 3D GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 11,05 EUR / uni. | |||
| L44639010 | União GBD 50131 | 1 uni. | 11 | 2,85 EUR / uni. |
54x162,5, branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBD5016109010 | Calha GBD 50x161 | 8 m | 11 | 23,28 EUR / m | |||
| L43419010 | Ângulo interior variável GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 13,07 EUR / uni. | |||
| L43429010 | Ângulo exterior variável GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 14,05 EUR / uni. | |||
| L43459010 | Extensão ângulo interior GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 8,69 EUR / uni. | |||
| L43439010 | Topo GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 3,23 EUR / uni. | |||
| L43489010 | Ângulo plano GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 15,86 EUR / uni. | |||
| L43479010 | Tê GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 16,81 EUR / uni. | |||
| L43569010 | Ângulo 3D GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 15,78 EUR / uni. | |||
| L44659010 | União GBD 50161 | 1 uni. | 11 | 3,16 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









