tehalit.SL, 20x115
base
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL201151 | Base rodapé SL 20x115, 3 separadores | 24 m | 11 | 5,52 EUR / m |
branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2011529010 | Tampa rodapé SL 20x115, branco paloma | 24 m | 11 | 4,28 EUR / m | |||
| SL2011539010 | Âng.exterior var. SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 4,71 EUR / uni. | |||
| SL2011549010 | Âng.interior var. SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 4,28 EUR / uni. | |||
| SL2011569010 | Topo esq./dir. SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 2,14 EUR / uni. | |||
| SL2011579010 | Junta da tampa SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 1,55 EUR / uni. | |||
| SL2011589010 | Tê SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 24,22 EUR / uni. | |||
| SL20115819010 | Deriv. p/ EK - SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 11,26 EUR / uni. | |||
| SL20115A9010 | Remate sup. ap. SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 1,29 EUR / uni. |
preto grafite
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2011529011 | Tampa rodapé SL 20x115, preto grafite | 24 m | 11 | 4,28 EUR / m | |||
| SL2011539011 | Âng.exterior var. SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 4,71 EUR / uni. | |||
| SL2011549011 | Âng.interior var. SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 4,28 EUR / uni. | |||
| SL2011569011 | Topo esq./dir. SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 2,14 EUR / uni. | |||
| SL2011579011 | Junta da tampa SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 1,55 EUR / uni. | |||
| SL2011589011 | Tê SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 24,22 EUR / uni. | |||
| SL20115819011 | Deriv. p/ EK - SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 11,26 EUR / uni. | |||
| SL20115A9011 | Remate sup. ap. SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 1,29 EUR / uni. |
sup. aparelh., branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL201159009010 | Sup. 2xSchuko SL20115, branco paloma | 1 uni. | 11 | 29,47 EUR / uni. | |||
| SL201159079010 | Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 36,43 EUR / uni. | |||
| SL201159209010 | Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 66,44 EUR / uni. | |||
| SL201159259010 | Sup. Schuko + LED SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 93,65 EUR / uni. | |||
| SL201159269010 | Schuko + det.mov. SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 103,52 EUR / uni. | |||
| SL201159039010 | Sup. 45x45 n/equip. SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 12,00 EUR / uni. | |||
| SL201159119010 | Sup. univ. n/equip. SL20115, br. paloma | 1 uni. | 11 | 11,78 EUR / uni. |
sup. aparelh., preto grafite
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL201159009011 | Sup. 2xSchuko SL20115, preto grafite | 1 uni. | 11 | 29,47 EUR / uni. | |||
| SL201159079011 | Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20115, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 36,43 EUR / uni. | |||
| SL201159209011 | Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20115, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 66,44 EUR / uni. | |||
| SL201159259011 | Sup. Schuko + LED SL20115, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 93,65 EUR / uni. | |||
| SL201159269011 | Schuko + det.mov. SL20115, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 103,52 EUR / uni. | |||
| SL201159039011 | Sup. 45x45 n/equip. SL20115, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 12,00 EUR / uni. | |||
| SL201159119011 | Sup. univ. n/equip. SL20115, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 11,78 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









