tehalit.SL, 20x80
base
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200801 | Base rodapé SL 20x80, 2 separadores | 36 m | 11 | 4,03 EUR / m |
branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2008029010 | Tampa rodapé SL 20x80, branco paloma | 36 m | 11 | 3,64 EUR / m | |||
| SL2008039010 | Âng.exterior var. SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 3,91 EUR / uni. | |||
| SL2008049010 | Âng.interior var. SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 3,58 EUR / uni. | |||
| SL2008069010 | Topo esq./dir. SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 1,87 EUR / uni. | |||
| SL2008079010 | Junta da tampa SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 1,07 EUR / uni. | |||
| SL2008089010 | Tê SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 21,97 EUR / uni. | |||
| SL20080819010 | Deriv. p/ EK - SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 9,91 EUR / uni. | |||
| SL20080A9010 | Remate sup. ap. SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 1,17 EUR / uni. |
preto grafite
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2008029011 | Tampa rodapé SL 20x80, preto grafite | 36 m | 11 | 3,64 EUR / m | |||
| SL2008039011 | Âng.exterior var. SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 3,91 EUR / uni. | |||
| SL2008049011 | Âng.interior var. SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 3,58 EUR / uni. | |||
| SL2008069011 | Topo esq./dir. SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 1,87 EUR / uni. | |||
| SL2008079011 | Junta da tampa SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 1,07 EUR / uni. | |||
| SL2008089011 | Tê SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 21,97 EUR / uni. | |||
| SL20080819011 | Deriv. p/ EK - SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 9,91 EUR / uni. | |||
| SL20080A9011 | Remate sup. ap. SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 1,17 EUR / uni. |
alumínio
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D1 | Tampa rodapé SL 20x80, alumínio | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D1 | Âng.exterior var. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D1 | Âng.interior var. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D1 | Topo esq./dir. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 3,24 EUR / uni. | |||
| SL200807D1 | Junta da tampa SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 2,11 EUR / uni. | |||
| SL200808D1 | Tê SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 28,40 EUR / uni. | |||
| SL2008081D1 | Deriv. p/ EK - SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 13,61 EUR / uni. | |||
| SL20080AD1 | Remate sup. ap. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
faia
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D2 | Tampa rodapé SL 20x80, faia | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D2 | Âng.exterior var. SL20080, faia | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D2 | Âng.interior var. SL20080, faia | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D2 | Topo esq./dir. SL20080, faia | 1 uni. | 11 | 3,24 EUR / uni. | |||
| SL200807D2 | Junta da tampa SL20080, faia | 1 uni. | 11 | 2,11 EUR / uni. | |||
| SL20080AD2 | Remate sup. ap. SL20080, faia | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
plátano
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D3 | Tampa rodapé SL 20x80, plátano | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D3 | Âng.exterior var. SL20080, plátano | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D3 | Âng.interior var. SL20080, plátano | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D3 | Topo esq./dir. SL20080, plátano | 1 uni. | 11 | 3,24 EUR / uni. | |||
| SL200807D3 | Junta da tampa SL20080, plátano | 1 uni. | 11 | 2,11 EUR / uni. | |||
| SL20080AD3 | Remate sup. ap. SL20080, plátano | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
cerejeira
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D4 | Tampa rodapé SL 20x80, cerejeira | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D4 | Âng.exterior var. SL20080, cerejeira | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D4 | Âng.interior var. SL20080, cerejeira | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D4 | Topo esq./dir. SL20080, cerejeira | 1 uni. | 11 | 3,24 EUR / uni. | |||
| SL200807D4 | Junta da tampa SL20080, cerejeira | 1 uni. | 11 | 2,11 EUR / uni. | |||
| SL20080AD4 | Remate sup. ap. SL20080, cerejeira | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
carvalho
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D5 | Tampa rodapé SL 20x80, carvalho | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D5 | Âng.exterior var. SL20080, carvalho | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D5 | Âng.interior var. SL20080, carvalho | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D5 | Topo esq./dir. SL20080, carvalho | 1 uni. | 11 | 3,15 EUR / uni. | |||
| SL200807D5 | Junta da tampa SL20080, carvalho | 1 uni. | 11 | 2,05 EUR / uni. | |||
| SL20080AD5 | Remate sup. ap. SL20080, carvalho | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
sucupira
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200802D6 | Tampa rodapé SL 20x80, sucupira | 18 m | 11 | 5,52 EUR / m | |||
| SL200803D6 | Âng.exterior var. SL20080, sucupira | 1 uni. | 11 | 5,41 EUR / uni. | |||
| SL200804D6 | Âng.interior var. SL20080, sucupira | 1 uni. | 11 | 4,97 EUR / uni. | |||
| SL200806D6 | Topo esq./dir. SL20080, sucupira | 1 uni. | 11 | 3,24 EUR / uni. | |||
| SL200807D6 | Junta da tampa SL20080, sucupira | 1 uni. | 11 | 2,11 EUR / uni. | |||
| SL20080AD6 | Remate sup. ap. SL20080, sucupira | 1 uni. | 11 | 1,96 EUR / uni. |
sup. aparelh., branco Paloma
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200809009010 | Sup. 2xSchuko SL20080, branco paloma | 1 uni. | 11 | 28,13 EUR / uni. | |||
| SL200809079010 | Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 34,29 EUR / uni. | |||
| SL200809209010 | Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 63,01 EUR / uni. | |||
| SL200809259010 | Sup. Schuko + LED SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 89,15 EUR / uni. | |||
| SL200809269010 | Schuko + det.mov. SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 98,58 EUR / uni. | |||
| SL200809039010 | Sup. 45x45 n/equip. SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 11,26 EUR / uni. | |||
| SL200809119010 | Sup. univ. n/equip. SL20080, br. paloma | 1 uni. | 11 | 10,71 EUR / uni. |
sup. aparelh., preto grafite
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL200809009011 | Sup. 2xSchuko SL20080, preto grafite | 1 uni. | 11 | 28,13 EUR / uni. | |||
| SL200809079011 | Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 34,29 EUR / uni. | |||
| SL200809209011 | Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 63,01 EUR / uni. | |||
| SL200809259011 | Sup. Schuko + LED SL20080, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 89,15 EUR / uni. | |||
| SL200809269011 | Schuko + det.mov. SL20080, prt. grafite | 1 uni. | 11 | 98,58 EUR / uni. | |||
| SL200809039011 | Sup. 45x45 n/equip. SL20080, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 11,26 EUR / uni. | |||
| SL200809119011 | Sup. univ. n/equip. SL20080, pr. grafite | 1 uni. | 11 | 10,71 EUR / uni. |
sup. aparelh., alumínio
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20080900D1 | Sup. 2xSchuko SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 33,75 EUR / uni. | |||
| SL20080907D1 | Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 41,26 EUR / uni. | |||
| SL20080920D1 | Schuko+2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 69,75 EUR / uni. | |||
| SL20080925D1 | Sup. Schuko + LED SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 106,88 EUR / uni. | |||
| SL20080926D1 | Schuko + det.mov. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 112,51 EUR / uni. | |||
| SL20080903D1 | Sup. 45x45 n/equip. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 17,46 EUR / uni. | |||
| SL20080911D1 | Sup. univ. n/equip. SL20080, alumínio | 1 uni. | 11 | 13,50 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









