Armários murais metálicos IP 65
Caixas e armários com porta opaca ou transparente em chapa de aço 12/10 cor RAL 7035
IP 65 - IK 10 porta fechada
IP 30 com porta aberta
Classe de isolamento: I conforme IEC 60 364-4-41
IP 65 - IK 10 porta fechada
IP 30 com porta aberta
Classe de isolamento: I conforme IEC 60 364-4-41
Porta opaca
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL104A | orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.160 | 1 uni. | 03 | 66,23 EUR / uni. | |||
| FL105A | orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200 | 1 uni. | 03 | 69,79 EUR / uni. | |||
| FL109A | orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.160 | 1 uni. | 03 | 81,61 EUR / uni. | |||
| FL110A | orion plus IP65 PO a.500 l.300 p.200 | 1 uni. | 03 | 88,70 EUR / uni. | |||
| FL111A | orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.160 | 1 uni. | 03 | 92,09 EUR / uni. | |||
| FL112A | orion plus IP65 PO a.500 l.400 p.200 | 1 uni. | 03 | 96,15 EUR / uni. | |||
| FL117A | orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.200 | 1 uni. | 03 | 111,20 EUR / uni. | |||
| FL118A | orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.250 | 1 uni. | 03 | 116,10 EUR / uni. | |||
| FL119A | orion plus IP65 PO a.650 l.500 p.200 | 1 uni. | 03 | 129,32 EUR / uni. | |||
| FL120A | orion plus IP65 PO a.650 l.500 p.250 | 1 uni. | 03 | 133,28 EUR / uni. | |||
| FL121A | orion plus IP65 PO a.800 l.500 p.200 | 1 uni. | 03 | 153,48 EUR / uni. | |||
| FL122A | orion plus IP65 PO a.800 l.500 p.250 | 1 uni. | 03 | 165,24 EUR / uni. | |||
| FL123A | orion plus IP65 PO a.800 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 188,64 EUR / uni. | |||
| FL124A | orion plus IP65 PO a.800 l.600 p.300 | 1 uni. | 03 | 203,19 EUR / uni. | |||
| FL125A | orion plus IP65 PO a.950 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 237,36 EUR / uni. | |||
| FL126A | orion plus IP65 PO a.950 l.600 p.300 | 1 uni. | 03 | 255,87 EUR / uni. | |||
| FL127A | orion plus IP65 PO a.950 l.800 p.250 | 1 uni. | 03 | 280,20 EUR / uni. | |||
| FL128A | orion plus IP65 PO a.950 l.800 p.300 | 1 uni. | 03 | 304,37 EUR / uni. | |||
| FL129A | orion plus IP65 PO a.1250 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 338,66 EUR / uni. | |||
| FL130A | orion plus IP65 PO a.1250 l.800 p.300 | 1 uni. | 03 | 360,73 EUR / uni. |
Porta transparente
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL154A | orion plus IP65 PT a.350 l.300 p.160 | 1 uni. | 03 | 120,46 EUR / uni. | |||
| FL155A | orion plus IP65 PT a.350 l.300 p.200 | 1 uni. | 03 | 126,44 EUR / uni. | |||
| FL159A | orion plus IP65 PT a.500 l.300 p.160 | 1 uni. | 03 | 139,70 EUR / uni. | |||
| FL160A | orion plus IP65 PT a.500 l.300 p.200 | 1 uni. | 03 | 147,83 EUR / uni. | |||
| FL161A | orion plus IP65 PT a.500 l.400 p.160 | 1 uni. | 03 | 153,52 EUR / uni. | |||
| FL162A | orion plus IP65 PT a.500 l.400 p.200 | 1 uni. | 03 | 163,85 EUR / uni. | |||
| FL167A | orion plus IP65 PT a.650 l.400 p.200 | 1 uni. | 03 | 185,98 EUR / uni. | |||
| FL168A | orion plus IP65 PT a.650 l.400 p.250 | 1 uni. | 03 | 193,50 EUR / uni. | |||
| FL169A | orion plus IP65 PT a.650 l.500 p.200 | 1 uni. | 03 | 214,94 EUR / uni. | |||
| FL170A | orion plus IP65 PT a.650 l.500 p.250 | 1 uni. | 03 | 222,07 EUR / uni. | |||
| FL171A | orion plus IP65 PT a.800 l.500 p.200 | 1 uni. | 03 | 247,77 EUR / uni. | |||
| FL172A | orion plus IP65 PT a.800 l.500 p.250 | 1 uni. | 03 | 273,96 EUR / uni. | |||
| FL173A | orion plus IP65 PT a.800 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 328,42 EUR / uni. | |||
| FL174A | orion plus IP65 PT a.800 l.600 p.300 | 1 uni. | 03 | 350,56 EUR / uni. | |||
| FL175A | orion plus IP65 PT a.950 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 393,55 EUR / uni. | |||
| FL176A | orion plus IP65 PT a.950 l.600 p.300 | 1 uni. | 03 | 425,77 EUR / uni. | |||
| FL177A | orion plus IP65 PT a.950 l.800 p.250 | 1 uni. | 03 | 458,96 EUR / uni. | |||
| FL178A | orion plus IP65 PT a.950 l.800 p.300 | 1 uni. | 03 | 481,57 EUR / uni. | |||
| FL179A | orion plus IP65 PT a.1250 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 550,56 EUR / uni. | |||
| FL180A | orion plus IP65 PT a.1250 l.800 p.300 | 1 uni. | 03 | 590,42 EUR / uni. |
Pedestais
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL957A | Pedestal a.150 l.500 p.200 | 1 uni. | 03 | 58,56 EUR / uni. | |||
| FL958A | Pedestal a.150 l.500 p.250 | 1 uni. | 03 | 60,59 EUR / uni. | |||
| FL959A | Pedestal a.150 l.600 p.250 | 1 uni. | 03 | 65,42 EUR / uni. | |||
| FL960A | Pedestal a.150 l.600 p.300 | 1 uni. | 03 | 67,38 EUR / uni. | |||
| FL961A | Pedestal a.150 l.800 p.250 | 1 uni. | 03 | 74,55 EUR / uni. | |||
| FL962A | Pedestal a.150 l.800 p.300 | 1 uni. | 03 | 76,66 EUR / uni. |
Fechadura
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL96Z | Fechadura p/orion plus chave 427 | 10 uni. | 03 | 6,08 EUR / uni. |
Canhões para fechos
Patas de fixação mural
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL85Z | Jogo 4 patas fixação p/cx. metálica | 1 uni. | 03 | 6,08 EUR / uni. |
Kit de condutor de terra
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL874A | Condutor de terra l.215mm, 4mm2 | 1 uni. | 03 | 1,32 EUR / uni. |
Kit de associação vertical
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL670A | Kit de associação vertical orion | 1 uni. | 03 | 7,15 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









