Kits de equipamento, platinas parciais e tampas
Kits completos para aparelhagem modular
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL990C | Kit mod. 2x10M p/cx. pol. a.350 l.300 | 1 uni. | 03 | 47,97 EUR / uni. | |||
| FL990A | Kit mod. 2x10M p/cx. met. a.350 l.300 | 1 uni. | 03 | 47,97 EUR / uni. | |||
| FL991A | Kit modular 3x10M a.500 l.300 | 1 uni. | 03 | 59,42 EUR / uni. | |||
| FL992A | Kit modular 3x16M a.500 l.400 | 1 uni. | 03 | 63,23 EUR / uni. | |||
| FL990B | Kit modular 3x23M a.550 l.600 | 1 uni. | 03 | 95,45 EUR / uni. | |||
| FL991B | Kit modular 3x37M a.550 l.850 | 1 uni. | 03 | 104,93 EUR / uni. | |||
| FL993A | Kit modular 4x16M a.650 l.400 | 1 uni. | 03 | 87,75 EUR / uni. | |||
| FL994A | Kit modular 4x22M a.650 l.500 | 1 uni. | 03 | 102,61 EUR / uni. | |||
| FL995A | Kit modular 5x22M a.800 l.500 | 1 uni. | 03 | 110,98 EUR / uni. | |||
| FL996A | Kit modular 5x26M a.800 l.600 | 1 uni. | 03 | 122,36 EUR / uni. | |||
| FL992B | Kit modular 5x23M a.850 l.600 | 1 uni. | 03 | 131,01 EUR / uni. | |||
| FL993B | Kit modular 5x37M a.850 l.850 | 1 uni. | 03 | 146,83 EUR / uni. | |||
| FL997A | Kit modular 6x26M a.950 l.600 | 1 uni. | 03 | 133,08 EUR / uni. | |||
| FL998A | Kit modular 6x37M a.950 l.800 | 1 uni. | 03 | 164,09 EUR / uni. | |||
| FL994B | Kit modular 7x23M a.1150 l.600 | 1 uni. | 03 | 150,97 EUR / uni. | |||
| FL995B | Kit modular 7x37M a.1150 l.850 | 1 uni. | 03 | 173,11 EUR / uni. | |||
| FL999A | Kit modular 8x26M a.1250 l.600 | 1 uni. | 03 | 166,47 EUR / uni. | |||
| FL000A | Kit modular 8x37M a.1250 l.800 | 1 uni. | 03 | 189,45 EUR / uni. |
Para aparelhos de corte geral x160
Para aparelhos de corte geral x250
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL380AH | Kit horiz. disj. x250 a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 35,62 EUR / uni. | |||
| FL381AH | Kit horiz. disj. x250 a.200 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 40,79 EUR / uni. | |||
| FL391AH | Kit vert. disj. x250 a.500 l.300 | 1 uni. | 03 | 76,60 EUR / uni. | |||
| FL392AH | Kit vert. disj. x250 a.500 l.400 | 1 uni. | 03 | 81,76 EUR / uni. | |||
| FL393AH | Kit vert. disj. x250 a.650 l.400 | 1 uni. | 03 | 88,25 EUR / uni. |
Para aparelhos de corte geral h630
Imagem não disponível
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL399AH | Kit vert. disj. h630 a.650 l.400 | 1 uni. | 03 | 91,92 EUR / uni. |
Montantes funcionais para configurações específicas
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL459A | Mont. func. orion plus pol. a.350 | 1 uni. | 03 | 37,15 EUR / uni. | |||
| FL461A | Mont. func. orion plus met. a.350 | 1 uni. | 03 | 37,15 EUR / uni. | |||
| FL460A | Mont. func. orion plus pol. a.550 | 1 uni. | 03 | 64,40 EUR / uni. | |||
| FL462A | Mont. func. orion plus a.500 | 1 uni. | 03 | 45,32 EUR / uni. | |||
| FL463A | Mont. func. orion plus a.650 | 1 uni. | 03 | 73,37 EUR / uni. | |||
| FL465A | Mont. func. orion plus met. a.500 | 1 uni. | 03 | 77,06 EUR / uni. | |||
| FL466A | Mont. func. orion plus a.800/850 | 1 uni. | 03 | 77,06 EUR / uni. | |||
| FL467A | Mont. func. orion plus met. a.950 | 1 uni. | 03 | 88,88 EUR / uni. | |||
| FL434A | Mont. func. orion plus pol. a.1150 | 1 uni. | 03 | 77,06 EUR / uni. | |||
| FL468A | Mont. func. orion plus met. a.1250 | 1 uni. | 03 | 82,14 EUR / uni. |
Tampas para aparelhos modulares, com calha DIN
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL361A | Tampa p/mod. 1x10M a.150 l.300 | 1 uni. | 03 | 10,39 EUR / uni. | |||
| FL362A | Tampa p/mod. 1x16M a.150 l.400 | 1 uni. | 03 | 12,33 EUR / uni. | |||
| FL363A | Tampa p/mod. 1x22M a.150 l.500 | 1 uni. | 03 | 12,33 EUR / uni. | |||
| FL364A | Tampa p/mod. 1x26M a.150 l.600 | 1 uni. | 03 | 15,07 EUR / uni. | |||
| FL365A | Tampa p/mod. 1x37M a.150 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 17,20 EUR / uni. | |||
| FL366A | Tampa p/mod. 1x16M a.200 l.400 | 1 uni. | 03 | 12,33 EUR / uni. | |||
| FL367A | Tampa p/mod. 1x22M a.200 l.500 | 1 uni. | 03 | 12,33 EUR / uni. | |||
| FL368A | Tampa p/mod. 1x26M a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 15,07 EUR / uni. | |||
| FL369A | Tampa p/mod. 1x37M a.200 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 17,20 EUR / uni. |
Tampas cegas
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL702E | Tampa cega a.50 l.400 | 1 uni. | 03 | 7,13 EUR / uni. | |||
| FL703E | Tampa cega a.50 l.500 | 1 uni. | 03 | 7,53 EUR / uni. | |||
| FL704E | Tampa cega a.50 l.600 | 1 uni. | 03 | 22,43 EUR / uni. | |||
| FL705E | Tampa cega a.50 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 22,43 EUR / uni. | |||
| FL711E | Tampa cega a.150 l.300 | 1 uni. | 03 | 9,67 EUR / uni. | |||
| FL712E | Tampa cega a.150 l.400 | 1 uni. | 03 | 11,56 EUR / uni. | |||
| FL713E | Tampa cega a.150 l.500 | 1 uni. | 03 | 12,52 EUR / uni. | |||
| FL710E | Tampa cega p/arm. pol. a.150 l.600 | 1 uni. | 03 | 12,52 EUR / uni. | |||
| FL714E | Tampa cega a.150 l.600 | 1 uni. | 03 | 14,12 EUR / uni. | |||
| FL715E | Tampa cega a.150 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 17,04 EUR / uni. | |||
| FL722E | Tampa cega a.200 l.400 | 1 uni. | 03 | 12,12 EUR / uni. | |||
| FL723E | Tampa cega a.200 l.500 | 1 uni. | 03 | 13,13 EUR / uni. | |||
| FL724E | Tampa cega a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 14,81 EUR / uni. | |||
| FL725E | Tampa cega a.200 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 17,91 EUR / uni. | |||
| FL733E | Tampa cega a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 17,82 EUR / uni. | |||
| FL734E | Tampa cega a.300 l.600 | 1 uni. | 03 | 18,54 EUR / uni. | |||
| FL735E | Tampa cega a.300 l.800/850 | 1 uni. | 03 | 29,80 EUR / uni. |
Platinas parciais fixas
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL311A | Platina parcial fixa a.187 l.145 | 1 uni. | 03 | 7,30 EUR / uni. | |||
| FL312A | Platina parcial fixa a.287 l.145 | 1 uni. | 03 | 7,48 EUR / uni. | |||
| FL313A | Platina parcial fixa a.387 l.145 | 1 uni. | 03 | 7,67 EUR / uni. | |||
| FL322A | Platina parcial fixa a.287 l.195 | 1 uni. | 03 | 8,39 EUR / uni. | |||
| FL323A | Platina parcial fixa a.387 l.195 | 1 uni. | 03 | 8,88 EUR / uni. | |||
| FL333A | Platina parcial fixa a.387 l.295 | 1 uni. | 03 | 11,08 EUR / uni. | |||
| FL343A | Platina parcial fixa a.387 l.395 | 1 uni. | 03 | 13,05 EUR / uni. |
Platinas parciais reguláveis
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL314A | Platina parcial reg. a.234 l.145 | 1 uni. | 03 | 13,12 EUR / uni. | |||
| FL324A | Platina parcial reg. a.604 l.195 | 1 uni. | 03 | 14,85 EUR / uni. | |||
| FL315A | Platina parcial reg. a.334 l.145 | 1 uni. | 03 | 13,52 EUR / uni. | |||
| FL325A | Platina parcial reg. a.334 l.195 | 1 uni. | 03 | 15,11 EUR / uni. | |||
| FL335A | Platina parcial reg. a.334 l.295 | 1 uni. | 03 | 17,98 EUR / uni. | |||
| FL345A | Platina parcial reg. a.404 l.395 | 1 uni. | 03 | 22,73 EUR / uni. | |||
| FL316A | Platina parcial reg. a.404 l.145 | 1 uni. | 03 | 14,48 EUR / uni. | |||
| FL326A | Platina parcial reg. a.404 l.195 | 1 uni. | 03 | 15,98 EUR / uni. | |||
| FL336A | Platina parcial reg. a.404 l.295 | 1 uni. | 03 | 19,55 EUR / uni. | |||
| FL346A | Platina parcial reg. a.404 l.395 | 1 uni. | 03 | 26,50 EUR / uni. | |||
| FL610E | Platina reg. p/arm. pol. a.150 l.600 | 1 uni. | 03 | 13,52 EUR / uni. | |||
| FL620E | Platina reg. p/arm. pol. a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 15,11 EUR / uni. | |||
| FL630E | Platina reg. p/arm. pol. a.300 l.600 | 1 uni. | 03 | 18,13 EUR / uni. | |||
| FL640E | Platina reg. p/arm. pol. a.400 l.600 | 1 uni. | 03 | 23,96 EUR / uni. | |||
| FL317A | Platina parcial reg. a.604 l.145 | 1 uni. | 03 | 15,65 EUR / uni. | |||
| FL327A | Platina parcial reg. a.604 l.195 | 1 uni. | 03 | 18,32 EUR / uni. | |||
| FL337A | Platina parcial reg. a.604 l.295/850 | 1 uni. | 03 | 25,68 EUR / uni. | |||
| FL347A | Platina parcial reg. a.604 l.395/850 | 1 uni. | 03 | 27,53 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









