Aparelhos modulares, tampas e diversos
Limitador de potência
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC038 | Kit p/DCP + 2x10M a.300 l.600 | 1 uni. | 03 | 88,89 EUR / uni. |
Aparelhos modulares
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC200 | Kit p/mod. 1x10M a.150 l.350 | 2 uni. | 03 | 16,71 EUR / uni. | |||
UC201 | Kit p/mod. 1x24M a.150 l.600 | 2 uni. | 03 | 27,60 EUR / uni. | |||
UC203 | Kit p/mod. 1x36M a.150 l.800 | 2 uni. | 03 | 44,48 EUR / uni. | |||
UC205 | Kit p/mod. 1x24M a.200 l.600 | 2 uni. | 03 | 31,92 EUR / uni. | |||
UC207 | Kit p/mod. 1x36M a.200 l.800 | 2 uni. | 03 | 47,95 EUR / uni. |
Para bornes
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC209 | Kit p/bornes 1x22M a.150 l.600 | 2 uni. | 03 | 26,39 EUR / uni. |
Aparelhos de medida 72 x 72
Aparelhos de medida 96 x 96
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC213EM | Tampa p/ aparelhos 96x96 a.200 l.350 | 1 uni. | 03 | 14,85 EUR / uni. | |||
UC233EM | Tampa p/aparelhos 96x96 a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 23,53 EUR / uni. | |||
UC234EM | Tampa p/ap. 96x96 + sinal. a.200 l.600 | 1 uni. | 03 | 29,48 EUR / uni. | |||
UC243EM | Tampa p/aparelhos 96x96 a.200 l.800 | 1 uni. | 03 | 28,08 EUR / uni. |
Tampas cegas
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC221 | Tampa cega a.50 l.350 | 2 uni. | 03 | 11,70 EUR / uni. | |||
UC220 | Tampa cega a.75 l.350 | 2 uni. | 03 | 12,22 EUR / uni. | |||
UC222 | Tampa cega a.150 l.350 | 2 uni. | 03 | 13,79 EUR / uni. | |||
UC223 | Tampa cega a.200 l.350 | 2 uni. | 03 | 14,85 EUR / uni. | |||
UC224 | Tampa cega a.300 l.350 | 2 uni. | 03 | 16,94 EUR / uni. | |||
UC225 | Tampa cega a.400 l.350 | 2 uni. | 03 | 19,05 EUR / uni. | |||
UC226 | Tampa cega a.600 l.350 | 2 uni. | 03 | 23,22 EUR / uni. | |||
UC227 | Tampa cega a.800 l.350 | 2 uni. | 03 | 27,41 EUR / uni. | |||
UC231 | Tampa cega a.50 l.600 | 2 uni. | 03 | 14,62 EUR / uni. | |||
UC230 | Tampa cega a.75 l.600 | 2 uni. | 03 | 16,10 EUR / uni. | |||
UC239 | Tampa cega a.100 l.600 | 2 uni. | 03 | 17,58 EUR / uni. | |||
UC232 | Tampa cega a.150 l.600 | 2 uni. | 03 | 20,56 EUR / uni. | |||
UC233 | Tampa cega a.200 l.600 | 2 uni. | 03 | 23,53 EUR / uni. | |||
UC234 | Tampa cega a.300 l.600 | 2 uni. | 03 | 29,48 EUR / uni. | |||
UC235 | Tampa cega a.400 l.600 | 2 uni. | 03 | 35,43 EUR / uni. | |||
UC236 | Tampa cega a.600 l.600 | 2 uni. | 03 | 47,31 EUR / uni. | |||
UC237 | Tampa cega a.800 l.600 | 2 uni. | 03 | 59,22 EUR / uni. | |||
UC241 | Tampa cega a.50 l.800 | 2 uni. | 03 | 17,51 EUR / uni. | |||
UC240 | Tampa cega a.75 l.800 | 2 uni. | 03 | 19,26 EUR / uni. | |||
UC249 | Tampa cega a.100 l.800 | 2 uni. | 03 | 21,03 EUR / uni. | |||
UC242 | Tampa cega a.150 l.800 | 2 uni. | 03 | 24,55 EUR / uni. | |||
UC243 | Tampa cega a.200 l.800 | 2 uni. | 03 | 28,08 EUR / uni. | |||
UC244 | Tampa cega a.300 l.800 | 2 uni. | 03 | 35,11 EUR / uni. | |||
UC245 | Tampa cega a.400 l.800 | 2 uni. | 03 | 42,17 EUR / uni. | |||
UC246 | Tampa cega a.600 l.800 | 2 uni. | 03 | 56,25 EUR / uni. | |||
UC247 | Tampa cega a.800 l.800 | 2 uni. | 03 | 70,34 EUR / uni. |
Tampas rebaixadas
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.