Unidades para aparelhos modulares e bornes
Para modulares, com guia-fios simples
- Com guia-fios vertical simples
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm ou 225mm
- Largura de 250mm, com 12 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 26 módulos por fila
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm ou 225mm
- Largura de 250mm, com 12 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 26 módulos por fila
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD11B1 | Unid. p/mod. 1x12M a.150 l.250 | 1 uni. | 03 | 40,53 EUR / uni. | |||
UD11B4A | Unid. p/mod. 1x12M a.225 l.250 | 1 uni. | 03 | 44,31 EUR / uni. | |||
UD21B5 | Unid. p/mod. 1x12M a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 46,57 EUR / uni. | |||
UD21B1 | Unid. p/mod. 2x12M a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 45,69 EUR / uni. | |||
UD31B1 | Unid. p/mod. 3x12M a.450 l.250 | 1 uni. | 03 | 72,55 EUR / uni. | |||
UD41B1 | Unid. p/mod. 4x12M a.600 l.250 | 1 uni. | 03 | 87,70 EUR / uni. | |||
UD12B2 | Unid. p/mod. 1x26M a.150 l.500 | 1 uni. | 03 | 48,40 EUR / uni. | |||
UD12B4A | Unid. p/mod. 1x26M a.225 l.500 | 1 uni. | 03 | 51,71 EUR / uni. | |||
UD22B2 | Unid. p/mod. 2x26M a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 57,95 EUR / uni. | |||
UD32B2 | Unid. p/mod. 3x26M a.450 l.500 | 1 uni. | 03 | 90,59 EUR / uni. |
Para modulares, com guia-fios de elevada capacidade
- Com guia-fios vertical de elevada capacidade
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm
- Largura de 250mm, com 10 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 24 módulos por fila
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm
- Largura de 250mm, com 10 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 24 módulos por fila
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD11B3 | Unid. p/mod. 1x10M a.150 l.250 | 1 uni. | 03 | 39,50 EUR / uni. | |||
UD21B3 | Unid. p/mod. 2x10M a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 43,68 EUR / uni. | |||
UD31B3 | Unid. p/mod. 3x10M a.450 l.250 | 1 uni. | 03 | 68,99 EUR / uni. | |||
UD12B3 | Unid. p/mod. 1x24M a.150 l.500 | 1 uni. | 03 | 46,04 EUR / uni. | |||
UD22B3 | Unid. p/mod. 2x24M a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 53,48 EUR / uni. | |||
UD32B3 | Unid. p/mod. 3x24M a.450 l.500 | 1 uni. | 03 | 85,26 EUR / uni. |
Para modulares, com guia-fios e calha de cablagem
- Com guia-fios vertical de elevada capacidade, e calha de cablagem horizontal
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm
- Largura de 250mm, com 10 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 24 módulos por fila
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm
- Largura de 250mm, com 10 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 24 módulos por fila
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD21B6 | Unid. p/mod. 2x10M c/calha a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 50,94 EUR / uni. | |||
UD31B6 | Unid. p/mod. 3x10M c/calha a.450 l.250 | 1 uni. | 03 | 79,38 EUR / uni. | |||
UD22B6 | Unid. p/mod. 2x24M c/calha a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 62,19 EUR / uni. | |||
UD32B6 | Unid. p/mod. 3x24M c/calha a.450 l.500 | 1 uni. | 03 | 98,05 EUR / uni. |
Para modulares e bornes
- Unidades compostas por 1 calha fixa para aparelhos modulares, e 1 calha regulável em profundidade para bornes
- Regulação em profundidade, até máx. de 120mm
- Regulação em profundidade, até máx. de 120mm
Para bornes, com calhas reguláveis
Para bornes, instalação horizontal
- Altura de 150mm: fornecida com calha fixa em posição elevada
- Altura de 300mm: fornecida com calha fixa em posição elevada, e outra em posição rebaixada
- Altura de 450mm: fornecida com calha fixa em posição elevada, outra em posição rebaixada, e restante regulável em profundidade
- Altura de 300mm: fornecida com calha fixa em posição elevada, e outra em posição rebaixada
- Altura de 450mm: fornecida com calha fixa em posição elevada, outra em posição rebaixada, e restante regulável em profundidade
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD11A1 | Unid. p/bornes horiz. 1x12M a.150 l.250 | 1 uni. | 03 | 40,09 EUR / uni. | |||
UD21A1 | Unid. p/bornes horiz. 2x12M a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 51,29 EUR / uni. | |||
UD31A1N | Unid. p/bornes horiz. 3x12M a.450 l.250 | 1 uni. | 03 | 63,87 EUR / uni. | |||
UD12A1 | Unid. p/bornes horiz. 1x26M a.150 l.500 | 1 uni. | 03 | 49,45 EUR / uni. | |||
UD22A1 | Unid. p/bornes horiz. 2x26M a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 59,16 EUR / uni. | |||
UD32A1N | Unid. p/bornes horiz. 3x26M a.450 l.500 | 1 uni. | 03 | 78,50 EUR / uni. | |||
UD13A1 | Unid. p/bornes horiz. 1x40M a.150 l.750 | 1 uni. | 03 | 71,07 EUR / uni. | |||
UD23A1 | Unid. p/bornes horiz. 2x40M a.300 l.750 | 1 uni. | 03 | 88,31 EUR / uni. |
Para bornes, instalação vertical
- Unidades compostas por calha em posição vertical e acessórios de cablagem
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD21A2 | Unid. p/bornes vert. 1x17M a.300 l.250 | 1 uni. | 03 | 38,14 EUR / uni. | |||
UD31A2 | Unid. p/bornes vert. 1x25M a.450 l.250 | 1 uni. | 03 | 54,04 EUR / uni. | |||
UD41A2 | Unid. p/bornes vert. 1x34M a.600 l.250 | 1 uni. | 03 | 69,95 EUR / uni. | |||
UD22A2 | Unid. p/bornes vert. 3x17M a.300 l.500 | 1 uni. | 03 | 86,45 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.