Contra portas e painéis internos
Contra porta interna
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX702 | Contra porta interna a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 167,68 EUR / uni. | |||
| FX703 | Contra porta interna a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 174,70 EUR / uni. | |||
| FX704 | Contra porta interna a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 192,89 EUR / uni. | |||
| FX705 | Contra porta interna a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 211,09 EUR / uni. | |||
| FX707 | Contra porta interna a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 196,68 EUR / uni. | |||
| FX708 | Contra porta interna a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 200,15 EUR / uni. | |||
| FX709 | Contra porta interna a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 219,23 EUR / uni. | |||
| FX710 | Contra porta interna a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 239,88 EUR / uni. | |||
| FX712 | Contra porta interna a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 223,78 EUR / uni. | |||
| FX713 | Contra porta interna a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 232,49 EUR / uni. | |||
| FX714 | Contra porta interna a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 240,93 EUR / uni. | |||
| FX715 | Contra porta interna a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 258,45 EUR / uni. | |||
| FX716 | Contra porta interna a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 243,20 EUR / uni. | |||
| FX717 | Contra porta interna a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 247,93 EUR / uni. | |||
| FX718 | Contra porta interna a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 269,91 EUR / uni. |
Painel de inserção frontal
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX724 | Painel interno a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 67,27 EUR / uni. | |||
| UX725 | Painel interno a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 71,14 EUR / uni. | |||
| UX726 | Painel interno a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 62,34 EUR / uni. | |||
| UX727 | Painel interno a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 70,02 EUR / uni. | |||
| UX729 | Painel interno parcial a.400 l.600 | 1 uni. | 03 | 41,49 EUR / uni. | |||
| UX730 | Painel interno parcial a.600 l.600 | 1 uni. | 03 | 51,63 EUR / uni. | |||
| UX734 | Painel interno a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 93,99 EUR / uni. | |||
| UX735 | Painel interno a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 112,27 EUR / uni. | |||
| UX736 | Painel interno a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 114,07 EUR / uni. | |||
| UX737 | Painel interno a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 123,46 EUR / uni. | |||
| UX739 | Painel interno parcial a.400 l.800 | 1 uni. | 03 | 46,13 EUR / uni. | |||
| UX740 | Painel interno parcial a.600 l.800 | 1 uni. | 03 | 59,40 EUR / uni. | |||
| UX744 | Painel interno a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 116,35 EUR / uni. | |||
| UX745 | Painel interno a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 125,73 EUR / uni. | |||
| UX746 | Painel interno a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 142,78 EUR / uni. | |||
| UX747 | Painel interno a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 156,61 EUR / uni. | |||
| UX754 | Painel interno a.1500 l.1000 | 1 uni. | 03 | 143,62 EUR / uni. | |||
| UX755 | Painel interno a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 156,61 EUR / uni. | |||
| UX756 | Painel interno a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 165,52 EUR / uni. | |||
| UX757 | Painel interno a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 191,47 EUR / uni. | |||
| UX764 | Painel interno a.1500 l.1200 | 1 uni. | 03 | 192,33 EUR / uni. | |||
| UX765 | Painel interno a.1700 l.1200 | 1 uni. | 03 | 197,73 EUR / uni. | |||
| UX766 | Painel interno a.1900 l.1200 | 1 uni. | 03 | 209,38 EUR / uni. | |||
| UX767 | Painel interno a.2100 l.1200 | 1 uni. | 03 | 230,41 EUR / uni. |
Painel de compensação
Painel interno parcial
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX719 | Painel interno parcial a.400 l.400 | 1 uni. | 03 | 41,02 EUR / uni. | |||
| UX720 | Painel interno parcial a.600 l.400 | 1 uni. | 03 | 47,95 EUR / uni. | |||
| UX729 | Painel interno parcial a.400 l.600 | 1 uni. | 03 | 41,49 EUR / uni. | |||
| UX730 | Painel interno parcial a.600 l.600 | 1 uni. | 03 | 51,63 EUR / uni. | |||
| UX739 | Painel interno parcial a.400 l.800 | 1 uni. | 03 | 46,13 EUR / uni. | |||
| UX740 | Painel interno parcial a.600 l.800 | 1 uni. | 03 | 59,40 EUR / uni. |
Painel de inserção lateral
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX924 | Painel interno ins. lat. a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 74,75 EUR / uni. | |||
| UX925 | Painel interno ins. lat. a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 79,00 EUR / uni. | |||
| UX926 | Painel interno ins. lat. a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 69,25 EUR / uni. | |||
| UX927 | Painel interno ins. lat. a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 77,79 EUR / uni. | |||
| UX934 | Painel interno ins. lat. a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 104,40 EUR / uni. | |||
| UX935 | Painel interno ins. lat. a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 124,78 EUR / uni. | |||
| UX936 | Painel interno ins. lat. a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 126,75 EUR / uni. | |||
| UX937 | Painel interno ins. lat. a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 137,19 EUR / uni. | |||
| UX944 | Painel interno ins. lat. a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 129,22 EUR / uni. | |||
| UX945 | Painel interno ins. lat. a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 139,74 EUR / uni. | |||
| UX946 | Painel interno ins. lat. a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 158,59 EUR / uni. | |||
| UX947 | Painel interno ins. lat. a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 174,04 EUR / uni. | |||
| UX954 | Painel interno ins. lat. a.1500 l.1000 | 1 uni. | 03 | 159,54 EUR / uni. | |||
| UX955 | Painel interno ins. lat. a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 174,04 EUR / uni. | |||
| UX956 | Painel interno ins. lat. a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 183,98 EUR / uni. | |||
| UX957 | Painel interno ins. lat. a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 212,79 EUR / uni. | |||
| UX964 | Painel interno ins. lat. a.1500 l.1200 | 1 uni. | 03 | 213,74 EUR / uni. | |||
| UX965 | Painel interno ins. lat. a.1700 l.1200 | 1 uni. | 03 | 219,70 EUR / uni. | |||
| UX966 | Painel interno ins. lat. a.1900 l.1200 | 1 uni. | 03 | 232,68 EUR / uni. | |||
| UX967 | Painel interno ins. lat. a.2100 l.1200 | 1 uni. | 03 | 255,99 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









