Estrutura de armário IP 55
Grupo base/topo
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX018 | Grupo base/topo l.400 p.400 | 1 uni. | 03 | 168,72 EUR / uni. | |||
FX020 | Grupo base/topo l.400 p.600 | 1 uni. | 03 | 174,33 EUR / uni. | |||
FX022 | Grupo base/topo l.400 p.800 | 1 uni. | 03 | 195,16 EUR / uni. | |||
FX024 | Grupo base/topo l.1000 p.400 | 1 uni. | 03 | 213,74 EUR / uni. | |||
FX025 | Grupo base/topo l.600 p.400 | 1 uni. | 03 | 175,07 EUR / uni. | |||
FX026 | Grupo base/topo l.1200 p.400 | 1 uni. | 03 | 226,04 EUR / uni. | |||
FX027 | Grupo base/topo l.1600 p.400 | 1 uni. | 03 | 259,68 EUR / uni. | |||
FX028 | Grupo base/topo l.600 p.600 | 1 uni. | 03 | 178,58 EUR / uni. | |||
FX030 | Grupo base/topo l.600 p.800 | 1 uni. | 03 | 207,10 EUR / uni. | |||
FX031 | Grupo base/topo l.800 p.400 | 1 uni. | 03 | 195,16 EUR / uni. | |||
FX032 | Grupo base/topo l.1000 p.600 | 1 uni. | 03 | 237,03 EUR / uni. | |||
FX033 | Grupo base/topo l.800 p.600 | 1 uni. | 03 | 207,10 EUR / uni. | |||
FX034 | Grupo base/topo l.1200 p.600 | 1 uni. | 03 | 246,43 EUR / uni. | |||
FX035 | Grupo base/topo l.1600 p.600 | 1 uni. | 03 | 317,77 EUR / uni. | |||
FX036 | Grupo base/topo l.800 p.800 | 1 uni. | 03 | 222,54 EUR / uni. | |||
FX037 | Grupo base/topo l.1000 p.800 | 1 uni. | 03 | 244,80 EUR / uni. | |||
FX038 | Grupo base/topo l.1200 p.800 | 1 uni. | 03 | 257,50 EUR / uni. | |||
FX039 | Grupo base/topo l.1600 p.800 | 1 uni. | 03 | 329,69 EUR / uni. |
Montantes estruturais
Montantes divisório vertical
Montantes divisório horizontal
Painel cego
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX078 | Painel cego p/base/topo l.400 p.400 | 1 uni. | 03 | 22,19 EUR / uni. | |||
FX080 | Painel cego p/base/topo l.600 p.400 | 1 uni. | 03 | 30,79 EUR / uni. | |||
FX082 | Painel cego p/base/topo l.800 p.400 | 1 uni. | 03 | 33,84 EUR / uni. | |||
FX084 | Painel cego p/base/topo l.1000 p.400 | 1 uni. | 03 | 41,12 EUR / uni. | |||
FX086 | Painel cego p/base/topo l.1200 p.400 | 1 uni. | 03 | 50,12 EUR / uni. | |||
FX087 | Painel cego p/base/topo l.1600 p.400 | 1 uni. | 03 | 63,29 EUR / uni. | |||
FX088 | Painel cego p/base/topo l.600 p.600 | 1 uni. | 03 | 34,68 EUR / uni. | |||
FX090 | Painel cego p/base/topo l.800 p.600 | 1 uni. | 03 | 44,71 EUR / uni. | |||
FX092 | Painel cego p/base/topo l.1000 p.600 | 1 uni. | 03 | 54,77 EUR / uni. | |||
FX094 | Painel cego p/base/topo l.1200 p.600 | 1 uni. | 03 | 64,80 EUR / uni. | |||
FX095 | Painel cego p/base/topo l.1600 p.600 | 1 uni. | 03 | 79,20 EUR / uni. | |||
FX096 | Painel cego p/base/topo l.800 p.800 | 1 uni. | 03 | 56,47 EUR / uni. | |||
FX121 | Painel cego p/base/topo l.1000 p.800 | 1 uni. | 03 | 70,49 EUR / uni. | |||
FX122 | Painel cego p/base/topo l.1200 p.800 | 1 uni. | 03 | 79,00 EUR / uni. | |||
FX123 | Painel cego p/base/topo l.1600 p.800 | 1 uni. | 03 | 103,56 EUR / uni. |
Painel aberto
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX098 | Painel aberto p/base/topo l.400 p.400 | 1 uni. | 03 | 48,70 EUR / uni. | |||
FX100 | Painel aberto p/base/topo l.600 p.400 | 1 uni. | 03 | 52,39 EUR / uni. | |||
FX102 | Painel aberto p/base/topo l.800 p.400 | 1 uni. | 03 | 64,61 EUR / uni. | |||
FX104 | Painel aberto p/base/topo l.1000 p.400 | 1 uni. | 03 | 78,44 EUR / uni. | |||
FX106 | Painel aberto p/base/topo l.1200 p.400 | 1 uni. | 03 | 93,61 EUR / uni. | |||
FX107 | Painel aberto p/base/topo l.1600 p.400 | 1 uni. | 03 | 114,92 EUR / uni. | |||
FX108 | Painel aberto p/base/topo l.600 p.600 | 1 uni. | 03 | 59,02 EUR / uni. | |||
FX110 | Painel aberto p/base/topo l.800 p.600 | 1 uni. | 03 | 67,75 EUR / uni. | |||
FX112 | Painel aberto p/base/topo l.1000 p.600 | 1 uni. | 03 | 85,45 EUR / uni. | |||
FX114 | Painel aberto p/base/topo l.1200 p.600 | 1 uni. | 03 | 110,09 EUR / uni. | |||
FX115 | Painel aberto p/base/topo l.1600 p.600 | 1 uni. | 03 | 122,41 EUR / uni. | |||
FX116 | Painel aberto p/base/topo l.800 p.800 | 1 uni. | 03 | 87,16 EUR / uni. | |||
FX117 | Painel aberto p/base/topo l.1000 p.800 | 1 uni. | 03 | 99,38 EUR / uni. | |||
FX118 | Painel aberto p/base/topo l.1200 p.800 | 1 uni. | 03 | 108,48 EUR / uni. | |||
FX119 | Painel aberto p/base/topo l.1600 p.800 | 1 uni. | 03 | 138,24 EUR / uni. |
Pedestais
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX438 | Pedestal a.100 l.400 p.400 | 1 uni. | 03 | 52,10 EUR / uni. | |||
FX440 | Pedestal a.100 l.600 p.400 | 1 uni. | 03 | 55,80 EUR / uni. | |||
FX442 | Pedestal a.100 l.800 p.400 | 1 uni. | 03 | 58,07 EUR / uni. | |||
FX444 | Pedestal a.100 l.1000 p.400 | 1 uni. | 03 | 66,51 EUR / uni. | |||
FX446 | Pedestal a.100 l.1200 p.400 | 1 uni. | 03 | 70,77 EUR / uni. | |||
FX447 | Pedestal a.100 l.1600 p.400 | 1 uni. | 03 | 91,43 EUR / uni. | |||
FX450 | Pedestal a.100 l.600 p.600 | 1 uni. | 03 | 60,26 EUR / uni. | |||
FX452 | Pedestal a.100 l.800 p.600 | 1 uni. | 03 | 62,62 EUR / uni. | |||
FX454 | Pedestal a.100 l.1000 p.600 | 1 uni. | 03 | 70,39 EUR / uni. | |||
FX456 | Pedestal a.100 l.1200 p.600 | 1 uni. | 03 | 81,96 EUR / uni. | |||
FX457 | Pedestal a.100 l.1600 p.600 | 1 uni. | 03 | 106,02 EUR / uni. | |||
FX458 | Pedestal a.100 l.800 p.800 | 1 uni. | 03 | 70,39 EUR / uni. | |||
FX459 | Pedestal a.100 l.1000 p.800 | 1 uni. | 03 | 71,81 EUR / uni. | |||
FX460 | Pedestal a.100 l.1200 p.800 | 1 uni. | 03 | 83,38 EUR / uni. | |||
FX461 | Pedestal a.100 l.1600 p.800 | 1 uni. | 03 | 110,56 EUR / uni. |
Kit de associação para pedestal
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FN430E | Kit de associação p/pedestal | 1 uni. | 03 | 3,82 EUR / uni. |
Kit de associação lateral
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FN950 | Kit de associação horizontal | 4 uni. | 03 | 26,73 EUR / uni. |
Junta estanque
Placa de cobertura
Argolas de elevação
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.