Portas e painéis externos
Portas opacas
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX544 | Porta opaca a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 156,98 EUR / uni. | |||
| FX545 | Porta opaca a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 163,13 EUR / uni. | |||
| FX546 | Porta opaca a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 176,79 EUR / uni. | |||
| FX547 | Porta opaca a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 183,80 EUR / uni. | |||
| FX554 | Porta opaca a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 166,09 EUR / uni. | |||
| FX555 | Porta opaca a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 174,61 EUR / uni. | |||
| FX556 | Porta opaca a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 177,63 EUR / uni. | |||
| FX557 | Porta opaca a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 188,35 EUR / uni. | |||
| FX564 | Porta opaca a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 191,47 EUR / uni. | |||
| FX565 | Porta opaca a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 200,48 EUR / uni. | |||
| FX566 | Porta opaca a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 232,49 EUR / uni. | |||
| FX567 | Porta opaca a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 242,53 EUR / uni. | |||
| FX574 | Porta opaca a.1500 l.1000 | 1 uni. | 03 | 232,88 EUR / uni. | |||
| FX575 | Porta opaca a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 235,15 EUR / uni. | |||
| FX576 | Porta opaca a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 239,99 EUR / uni. | |||
| FX577 | Porta opaca a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 268,02 EUR / uni. | |||
| FX584 | Porta opaca a.1500 l.600+600 | 1 uni. | 03 | 347,78 EUR / uni. | |||
| FX585 | Porta opaca a.1700 l.600+600 | 1 uni. | 03 | 352,25 EUR / uni. | |||
| FX586 | Porta opaca a.1900 l.600+600 | 1 uni. | 03 | 385,50 EUR / uni. | |||
| FX587 | Porta opaca a.2100 l.600+600 | 1 uni. | 03 | 392,13 EUR / uni. | |||
| FX594 | Porta opaca a.1500 l.800+800 | 1 uni. | 03 | 370,35 EUR / uni. | |||
| FX595 | Porta opaca a.1700 l.800+800 | 1 uni. | 03 | 390,43 EUR / uni. | |||
| FX596 | Porta opaca a.1900 l.800+800 | 1 uni. | 03 | 410,52 EUR / uni. | |||
| FX597 | Porta opaca a.2100 l.800+800 | 1 uni. | 03 | 479,39 EUR / uni. |
Portas transparentes
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX304 | Porta transparente a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 204,92 EUR / uni. | |||
| FX305 | Porta transparente a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 218,28 EUR / uni. | |||
| FX306 | Porta transparente a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 227,66 EUR / uni. | |||
| FX307 | Porta transparente a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 242,53 EUR / uni. | |||
| FX314 | Porta transparente a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 234,19 EUR / uni. | |||
| FX315 | Porta transparente a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 237,32 EUR / uni. | |||
| FX316 | Porta transparente a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 282,06 EUR / uni. | |||
| FX317 | Porta transparente a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 291,23 EUR / uni. | |||
| FX324 | Porta transparente a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 289,53 EUR / uni. | |||
| FX325 | Porta transparente a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 298,24 EUR / uni. | |||
| FX326 | Porta transparente a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 305,26 EUR / uni. | |||
| FX327 | Porta transparente a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 355,75 EUR / uni. | |||
| FX334 | Porta transparente a.1500 l.1000 | 1 uni. | 03 | 418,46 EUR / uni. | |||
| FX335 | Porta transparente a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 464,99 EUR / uni. | |||
| FX336 | Porta transparente a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 506,19 EUR / uni. | |||
| FX337 | Porta transparente a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 536,04 EUR / uni. |
Punho escamoteável
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ508 | Fecho escamot. p/IP55/IP65 chave 1242E | 1 uni. | 03 | 74,60 EUR / uni. |
Canhões para fechos
Limitador de abertura de porta
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN952 | Retentor de porta p/ quadro plus/veneza | 5 uni. | 03 | 50,12 EUR / uni. |
Chave universal
Painéis para frente/fundo
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX214 | Painel frente/fundo fixo a.1500 l.400 | 1 uni. | 03 | 65,09 EUR / uni. | |||
| FX215 | Painel frente/fundo fixo a.1700 l.400 | 1 uni. | 03 | 67,84 EUR / uni. | |||
| FX216 | Painel frente/fundo fixo a.1900 l.400 | 1 uni. | 03 | 75,04 EUR / uni. | |||
| FX217 | Painel frente/fundo fixo a.2100 l.400 | 1 uni. | 03 | 83,17 EUR / uni. | |||
| FX224 | Painel frente/fundo fixo a.1500 l.600 | 1 uni. | 03 | 80,81 EUR / uni. | |||
| FX225 | Painel frente/fundo fixo a.1700 l.600 | 1 uni. | 03 | 84,89 EUR / uni. | |||
| FX226 | Painel frente/fundo fixo a.1900 l.600 | 1 uni. | 03 | 92,08 EUR / uni. | |||
| FX227 | Painel frente/fundo fixo a.2100 l.600 | 1 uni. | 03 | 101,75 EUR / uni. | |||
| FX234 | Painel frente/fundo fixo a.1500 l.800 | 1 uni. | 03 | 102,69 EUR / uni. | |||
| FX235 | Painel frente/fundo fixo a.1700 l.800 | 1 uni. | 03 | 101,37 EUR / uni. | |||
| FX236 | Painel frente/fundo fixo a.1900 l.800 | 1 uni. | 03 | 115,76 EUR / uni. | |||
| FX237 | Painel frente/fundo fixo a.2100 l.800 | 1 uni. | 03 | 130,65 EUR / uni. | |||
| FX244 | Painel frente/fundo fixo a.1500 l.1000 | 1 uni. | 03 | 129,42 EUR / uni. | |||
| FX245 | Painel frente/fundo fixo a.1700 l.1000 | 1 uni. | 03 | 157,93 EUR / uni. | |||
| FX246 | Painel frente/fundo fixo a.1900 l.1000 | 1 uni. | 03 | 176,49 EUR / uni. | |||
| FX247 | Painel frente/fundo fixo a.2100 l.1000 | 1 uni. | 03 | 187,03 EUR / uni. | |||
| FX254 | Painel frente/fundo fixo a.1500 l.1200 | 1 uni. | 03 | 165,05 EUR / uni. | |||
| FX255 | Painel frente/fundo fixo a.1700 l.1200 | 1 uni. | 03 | 169,20 EUR / uni. | |||
| FX256 | Painel frente/fundo fixo a.1900 l.1200 | 1 uni. | 03 | 183,52 EUR / uni. | |||
| FX257 | Painel frente/fundo fixo a.2100 l.1200 | 1 uni. | 03 | 211,84 EUR / uni. |
Painéis para célula interna
Painéis para lateral
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX354 | Painel lateral fixo a.1500 p.400 | 1 uni. | 03 | 63,29 EUR / uni. | |||
| FX355 | Painel lateral fixo a.1700 p.400 | 1 uni. | 03 | 64,52 EUR / uni. | |||
| FX356 | Painel lateral fixo a.1900 p.400 | 1 uni. | 03 | 69,72 EUR / uni. | |||
| FX357 | Painel lateral fixo a.2100 p.400 | 1 uni. | 03 | 77,39 EUR / uni. | |||
| FX364 | Painel lateral fixo a.1500 p.600 | 1 uni. | 03 | 73,24 EUR / uni. | |||
| FX365 | Painel lateral fixo a.1700 p.600 | 1 uni. | 03 | 75,13 EUR / uni. | |||
| FX366 | Painel lateral fixo a.1900 p.600 | 1 uni. | 03 | 87,74 EUR / uni. | |||
| FX367 | Painel lateral fixo a.2100 p.600 | 1 uni. | 03 | 96,46 EUR / uni. | |||
| FX374 | Painel lateral fixo a.1500 p.800 | 1 uni. | 03 | 95,20 EUR / uni. | |||
| FX375 | Painel lateral fixo a.1700 p.800 | 1 uni. | 03 | 98,53 EUR / uni. | |||
| FX376 | Painel lateral fixo a.1900 p.800 | 1 uni. | 03 | 111,23 EUR / uni. | |||
| FX377 | Painel lateral fixo a.2100 p.800 | 1 uni. | 03 | 119,84 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









