Armários universo IP54
Armários de distribuição até 400A
Características:
Fornecimento para versão instalação mural:
Fornecimento para versão de assentamento no solo:
- Armário metálico monobloco
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 3 a 12 filas, 36 a 720 módulos
- Altura de 500mm a 1850mm
- Largura de 300mm a 1300mm
- Profundidade de 205mm
- Porta opaca reversível, com fecho de 3 pontos
- Instalação mural ou assentamento no solo
- Armário para assentamento no solo fornecido com pedestal
- Possibilidade de associação horizontal ou vertical
- Entrada de cabos superior, inferior, traseira e lateral
- IP54 – IK09 (com porta)
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 690V AC
- In ≤ 400A
- Material interior auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-1, -2, -3
Fornecimento para versão instalação mural:
- Placas passa-cabos flexíveis na zona superior e inferior
- Pés de suporte em material plástico para protecção do invólucro
- Porta esquemas A4 flexível
Fornecimento para versão de assentamento no solo:
- Placas passa-cabos flexíveis na zona superior e inferior
- Pedestal com 100mm, na cor branco RAL 9010
- Travessa de reforço interno
- Porta esquemas A4 flexível
Altura 500mm
- Capacidade de 3 filas, 36 a 180 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP31SW2 | Univ. IP54 a.500 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 288,06 EUR / uni. | |||
| FP32SW2 | Univ. IP54 a.500 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 333,02 EUR / uni. | |||
| FP33SW2 | Univ. IP54 a.500 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 382,95 EUR / uni. | |||
| FP34SW2 | Univ. IP54 a.500 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 482,53 EUR / uni. | |||
| FP35SW2 | Univ. IP54 a.500 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 579,06 EUR / uni. |
Altura 650mm
- Capacidade de 4 filas, 48 a 240 módulos
Altura 800mm
- Capacidade de 5 filas, 60 a 300 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP54SW2 | Univ. IP54 a.800 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 546,10 EUR / uni. | |||
| FP55SW2 | Univ. IP54 a.800 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 655,34 EUR / uni. | |||
| FP51SW2 | Univ. IP54 a.800 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 319,18 EUR / uni. | |||
| FP52SW2 | Univ. IP54 a.800 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 369,00 EUR / uni. | |||
| FP53SW2 | Univ. IP54 a.800 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 424,33 EUR / uni. |
Altura 950mm
- Capacidade de 6 filas, 72 a 360 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP61SW2 | Univ. IP54 a.950 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 322,88 EUR / uni. | |||
| FP62SW2 | Univ. IP54 a.950 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 384,83 EUR / uni. | |||
| FP63SW2 | Univ. IP54 a.950 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 432,54 EUR / uni. | |||
| FP64SW2 | Univ. IP54 a.950 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 556,99 EUR / uni. | |||
| FP65SW2 | Univ. IP54 a.950 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 668,39 EUR / uni. |
Altura 1100mm
- Capacidade de 7 filas, 84 a 420 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP71SW2 | Univ. IP54 a.1100 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 346,82 EUR / uni. | |||
| FP72SW2 | Univ. IP54 a.1100 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 407,74 EUR / uni. | |||
| FP73SW2 | Univ. IP54 a.1100 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 466,77 EUR / uni. | |||
| FP74SW2 | Univ. IP54 a.1100 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 602,44 EUR / uni. | |||
| FP75SW2 | Univ. IP54 a.1100 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 722,92 EUR / uni. |
Altura 1250mm
- Capacidade de 8 filas, 96 a 480 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP81SW2 | Univ. IP54 a.1250 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 364,16 EUR / uni. | |||
| FP82SW2 | Univ. IP54 a.1250 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 429,02 EUR / uni. | |||
| FP83SW2 | Univ. IP54 a.1250 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 510,31 EUR / uni. | |||
| FP84SW2 | Univ. IP54 a.1250 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 627,12 EUR / uni. | |||
| FP85SW2 | Univ. IP54 a.1250 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 752,52 EUR / uni. |
Altura 1400mm
- Capacidade de 9 filas, 108 a 540 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP91SW2 | Univ. IP54 a.1400 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 382,71 EUR / uni. | |||
| FP92SW2 | Univ. IP54 a.1400 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 457,62 EUR / uni. | |||
| FP93SW2 | Univ. IP54 a.1400 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 515,66 EUR / uni. | |||
| FP94SW2 | Univ. IP54 a.1400 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 689,82 EUR / uni. | |||
| FP95SW2 | Univ. IP54 a.1400 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 827,78 EUR / uni. |
Altura 1550mm
- Capacidade de 10 filas, 120 a 600 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP01SW2 | Univ. IP54 a.1550 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 401,83 EUR / uni. | |||
| FP02SW2 | Univ. IP54 a.1550 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 480,50 EUR / uni. | |||
| FP03SW2 | Univ. IP54 a.1550 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 541,44 EUR / uni. | |||
| FP04SW2 | Univ. IP54 a.1550 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 731,21 EUR / uni. | |||
| FP05SW2 | Univ. IP54 a.1550 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 877,45 EUR / uni. |
Altura 1700mm
- Capacidade de 11 filas, 132 a 660 módulos
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP11SW2 | Univ. IP54 a.1700 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 421,93 EUR / uni. | |||
| FP12SW2 | Univ. IP54 a.1700 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 504,52 EUR / uni. | |||
| FP13SW2 | Univ. IP54 a.1700 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 568,52 EUR / uni. | |||
| FP14SW2 | Univ. IP54 a.1700 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 775,09 EUR / uni. | |||
| FP15SW2 | Univ. IP54 a.1700 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 930,09 EUR / uni. |
Altura 1850+100mm
- Capacidade de 12 filas, 144 a 720 módulos
- Fornecido com pedestal com altura de 100mm
- Fornecido com pedestal com altura de 100mm
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP21SW2 | Univ. IP54 a.1850+100 l.300 p.205 | 1 uni. | 03 | 570,98 EUR / uni. | |||
| FP22SW2 | Univ. IP54 a.1850+100 l.550 p.205 | 1 uni. | 03 | 680,97 EUR / uni. | |||
| FP23SW2 | Univ. IP54 a.1850+100 l.800 p.205 | 1 uni. | 03 | 746,26 EUR / uni. | |||
| FP24SW2 | Univ. IP54 a.1850+100 l.1050 p.205 | 1 uni. | 03 | 930,85 EUR / uni. | |||
| FP25SW2 | Univ. IP54 a.1850+100 l.1300 p.205 | 1 uni. | 03 | 1.079,33 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









