Armário completo para encastrar
Características:
Fornecimento:
- Armário de distribuição completo, pronto a electrificar
- Equipado de origem com unidades de equipamento para aparelhos modulares
- Capacidade de 24 módulos por fila, de 2 a 7 filas (48 a 168 módulos)
- Chassis extraível, com distância entre eixos das calhas DIN de 150mm
- Aro de remate metálico amovível, com fixação ao fundo
- Tampas com parafusos ¼ de volta
- IP30 - IK07 (sem porta), IP41 - IK08 (com porta)
- Classe II de isolamento
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 160A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação rápida para terra
- Máscaras (24 módulos)
- Porta esquema flexível
- Suporte de amarração para cabos
- Etiquetas para identificação de circuitos
- Guia-fios verticais
- Placa passa-cabos removível
Armário de distribuição modular
Barramentos de ligação rápida fornecidos:
- 2 filas (48 módulos) T: 6 x 25mm2 + 20 x 4mm2
- 3 filas (72 módulos) T: 10 x 25mm2 + 34 x 4mm2
- 4 filas (96 módulos) T: 11 x 25mm2 + 37 x 4mm2
- 5 filas (120 módulos) T: 11 x 25mm2 + 37 x 4mm2
- 6 filas (144 módulos) T: 18 x 25mm2 + 60 x 4mm2
- 7 filas (168 módulos) T: 18 x 25mm2 + 60 x 4mm2
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU22DN | vega D enc. completo a.537, 48M | 1 uni. | 03 | 210,30 EUR / uni. | |||
| FU32DN | vega D enc. completo a.687, 72M | 1 uni. | 03 | 242,26 EUR / uni. | |||
| FU42DN | vega D enc. completo a.837, 96M | 1 uni. | 03 | 265,12 EUR / uni. | |||
| FU52DN | vega D enc. completo a.987, 120M | 1 uni. | 03 | 295,05 EUR / uni. | |||
| FU62DN | vega D enc. completo a.1137, 144M | 1 uni. | 03 | 360,68 EUR / uni. | |||
| FU72DN | vega D enc. completo a.1287, 168M | 1 uni. | 03 | 398,50 EUR / uni. |
Portas opacas
- Reversíveis, para armários de encastrar ou de superfície
- Fornecidas com fecho ¼ de volta substituível por fechaduras com chave
- Permitem obter o índice de protecção lP41
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD22PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU22 | 1 uni. | 03 | 45,84 EUR / uni. | |||
| FD32PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU32 | 1 uni. | 03 | 49,80 EUR / uni. | |||
| FD42PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU42 | 1 uni. | 03 | 61,26 EUR / uni. | |||
| FD52PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU52 | 1 uni. | 03 | 72,60 EUR / uni. | |||
| FD62PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU62 | 1 uni. | 03 | 79,35 EUR / uni. | |||
| FD72PN | Porta opaca vega D p/ FD/FU72 | 1 uni. | 03 | 86,89 EUR / uni. |
Portas transparentes
- Reversíveis, para armários de encastrar ou de superfície
- Vidro fumado temperado com 3mm de espessura
- Fornecidas com fecho ¼ de volta substituível por fechaduras com chave
- Permitem obter o índice de protecção lP41
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD22TN | Porta transp. vega D p/FD/FU22 | 1 uni. | 03 | 78,78 EUR / uni. | |||
| FD32TN | Porta transp. vega D p/ FD/FU32 | 1 uni. | 03 | 91,90 EUR / uni. | |||
| FD42TN | Porta transp. vega D p/ FD/FU42 | 1 uni. | 03 | 104,33 EUR / uni. | |||
| FD52TN | Porta transp. vega D p/ FD/FU52 | 1 uni. | 03 | 118,08 EUR / uni. | |||
| FD62TN | Porta transp. vega D p/ FD/FU62 | 1 uni. | 03 | 131,20 EUR / uni. | |||
| FD72TN | Porta transp. vega D p/ FD/FU72 | 1 uni. | 03 | 150,50 EUR / uni. |
Fechaduras
- Para substituir pelo fecho de origem
- Utilização nas portas opacas ou transparentes
- FD00S1 e FD00S4 fornecidas com 2 chaves
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD00S0 | Fecho plástico p/vega D | 1 uni. | 03 | 8,33 EUR / uni. | |||
| FD00S1 | Fechadura p/vega D chave 1242E | 1 uni. | 03 | 18,19 EUR / uni. | |||
| FD00S2 | Fechadura p/vega D triangular 7mm | 1 uni. | 03 | 13,70 EUR / uni. | |||
| FD00S3 | Fechadura p/vega D quadrada 7mm | 1 uni. | 03 | 13,70 EUR / uni. | |||
| FD00S4 | Fechadura p/vega D chave 405 | 1 uni. | 03 | 18,19 EUR / uni. | |||
| FD00S5 | Fechadura p/vega D barra dupla 3mm | 1 uni. | 03 | 13,70 EUR / uni. |
Placas passa-cabos
Kit de montagem para divisórias amovíveis
- Permite a fixação no armário base, numa divisória amovível
- Instalação nos 4 cantos do armário
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ405N | Kit mont. div. amov. p/volta/vega D | 1 uni. | 03 | 12,56 EUR / uni. |
Separador horizontal isolante
- Separação horizontal IP2X
- Permite separar zonas do armário com diferentes tensões / funções
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD00A5 | Separ. horiz. p/vega D enc. l.500 | 1 uni. | 03 | 23,72 EUR / uni. |
Guia-fios verticais
- Para circulação vertical de condutores, regulável em profundidade
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD00B2 | Jogo 10 guia-fios p/vega D enc. | 1 uni. | 03 | 11,14 EUR / uni. |
Braçadeiras guia-fios horizontais
- Os suportes são fixos por encaixe nas cruzetas da calha DIN
- As braçadeiras guia-fios são fixas nos suportes
- A tampa de acabamento pode ser utilizada nas braçadeiras
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









