PV
10x38
| Referência | Designação | Emb. | Grupo | Preço* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF301PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 1A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF302PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 2A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF303PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 3A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF304PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 4A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF305PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 5A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF306PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 6A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF308PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 8A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF310PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 10A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF310M | Fusível 10x38 aM 10A 500V | 10 uni. | 01 | 0,71 EUR / uni. | |||
| LF312PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 12A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF315PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 15A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF316PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 16A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF320PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 20A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF325PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 600V DC 25A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. | |||
| LF332PV | Fusível Fotovoltaico 10x38 600V DC 32A | 10 uni. | 01 | 6,05 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.









