10/15 kA, Tetrapolares
Curva B
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN406 | Disjuntor 4P 6A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 132,04 EUR / uni. | |||
NBN410 | Disjuntor 4P 10A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 129,70 EUR / uni. | |||
NBN416 | Disjuntor 4P 16A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 123,62 EUR / uni. | |||
NBN420 | Disjuntor 4P 20A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 129,70 EUR / uni. | |||
NBN425 | Disjuntor 4P 25A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 132,96 EUR / uni. | |||
NBN432 | Disjuntor 4P 32A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 138,57 EUR / uni. | |||
NBN440 | Disjuntor 4P 40A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 165,14 EUR / uni. | |||
NBN450 | Disjuntor 4P 50A B 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 205,71 EUR / uni. | |||
NBN463 | MCB 4P 10kA/15kA B-63A 4M | 3 uni. | 01 | 225,29 EUR / uni. |
Curva C
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN400 | Disjuntor 4P 0,5A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 130,34 EUR / uni. | |||
NKN401 | Disjuntor 4P 1A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 128,79 EUR / uni. | |||
NKN402 | Disjuntor 4P 2A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 128,79 EUR / uni. | |||
NKN403 | Disjuntor 4P 3A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 128,79 EUR / uni. | |||
NKN404 | Disjuntor 4P 4A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 128,79 EUR / uni. | |||
NKN406 | Disjuntor 4P 6A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 125,66 EUR / uni. | |||
NKN410 | Disjuntor 4P 10A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 123,46 EUR / uni. | |||
NKN416 | Disjuntor 4P 16A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 117,67 EUR / uni. | |||
NKN420 | Disjuntor 4P 20A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 123,46 EUR / uni. | |||
NKN425 | Disjuntor 4P 25A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 126,53 EUR / uni. | |||
NKN432 | Disjuntor 4P 32A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 131,88 EUR / uni. | |||
NKN440 | Disjuntor 4P 40A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 157,19 EUR / uni. | |||
NKN450 | Disjuntor 4P 50A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 195,83 EUR / uni. | |||
NKN463 | Disjuntor 4P 63A C 10/15kA 4M | 1 uni. | 01 | 214,47 EUR / uni. |
Curva D
Referência ![]() | Designação ![]() | Emb. | Grupo | Preço* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN400 | Disjuntor 4P 0,5A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 148,22 EUR / uni. | |||
NDN401 | Disjuntor 4P 1A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 146,71 EUR / uni. | |||
NDN402 | Disjuntor 4P 2A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 146,71 EUR / uni. | |||
NDN403 | Disjuntor 4P 3A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 146,71 EUR / uni. | |||
NDN404 | Disjuntor 4P 4A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 146,71 EUR / uni. | |||
NDN406 | Disjuntor 4P 6A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 138,86 EUR / uni. | |||
NDN410 | Disjuntor 4P 10A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 136,95 EUR / uni. | |||
NDN416 | MCB 4P 10kA/15kA D-16A 4M | 3 uni. | 01 | 132,19 EUR / uni. | |||
NDN420 | Disjuntor 4P 20A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 136,95 EUR / uni. | |||
NDN425 | Disjuntor 4P 25A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 137,94 EUR / uni. | |||
NDN432 | Disjuntor 4P 32A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 148,37 EUR / uni. | |||
NDN440 | Disjuntor 4P 40A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 176,46 EUR / uni. | |||
NDN450 | Disjuntor 4P 50A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 219,72 EUR / uni. | |||
NDN463 | Disjuntor 4P 63A D 10/15kA 4M | 3 uni. | 01 | 249,19 EUR / uni. |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.