NDN350
Disjuntor 3P 50A D 10/15kA 3M
Referência: | NDN350 |
EAN: | 3250614611810 |
Emb.: | 4 uni. |
Preço*: | 163,57 EUR / uni. |
Grupo: | 01 |
Características técnicas |
Posição do neutro: | Sem neutro |
Número de polos protegidos: | 3 |
Nº de pólos: | 3 P |
Tipo de pólos: | 3 P |
Modo de fixação: | Calha DIN |
Curva: | D |
Com corte do neutro: | não |
Compatível com montagem sobre perfil DIN: | sim |
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares: | Terminal alinhado |
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares: | Terminais alinhados |
Tensão alternada estipulada de utilização: | 400 V |
Tipo de tensão de alimentação: | AC |
Tensão estipulada de isolamento: | 500 V |
Tensão estipulada de resistência ao choque: | 6000 V |
Intensidade nominal: | 50 A |
Poder de corte de serviço conforme EN60898: | 7,5 kA |
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada: | 1,13/1,45 In |
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada: | 10/14,4 In |
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC: | 15/30 In |
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC: | 1,13/1,45 In |
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947: | 67,39 A |
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947: | 68,64 A |
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947: | 69,87 A |
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947: | 71,08 A |
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947: | 66,12 A |
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947: | 64,82 A |
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947: | 62,14 A |
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947: | 60,75 A |
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947: | 59,34 A |
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947: | 57,89 A |
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947: | 56,4 A |
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947: | 54,87 A |
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947: | 53,29 A |
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947: | 51,67 A |
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947: | 63,49 A |
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947: | 50 A |
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947: | 47,99 A |
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947: | 45,9 A |
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947: | 43,7 A |
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947: | 41,38 A |
Poder de corte estipulado 230V 50Hz: | 10 kA |
Poder de corte estipulado 400V 50Hz: | 10 kA |
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2): | 30 kA |
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2): | 30 kA |
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2): | 15 kA |
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2): | 15 kA |
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1: | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1: | 10 kA |
Corrente nominal a -25°C: | 63,02 A |
Corrente nominal a -20°C: | 61,95 A |
Corrente nominal a -15°C: | 60,86 A |
Corrente nominal a -10°C: | 59,75 A |
Corrente nominal a -5°C: | 58,62 A |
Corrente atribuída a 0°C: | 57,47 A |
Corrente nominal a 5°C: | 56,29 A |
Corrente nominal a 10°C: | 55,09 A |
Corrente nominal a 25°C: | 51,32 A |
Corrente estipulada a 30ºC: | 50 A |
Corrente estipulada a 35ºC: | 48,48 A |
Corrente estipulada a 40ºC: | 46,91 A |
Corrente estipulada a 45ºC: | 45,29 A |
Corrente estipulada a 50ºC: | 43,6 A |
Corrente estipulada a 55ºC: | 41,85 A |
Corrente estipulada a 60ºC: | 40,02 A |
Corrente nominal a 65°C: | 38,11 A |
Corrente estipulada a 70ºC: | 36,09 A |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos: | 1 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos: | 0,95 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos: | 0,9 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos: | 0,85 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz: | 1,1 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz: | 1,2 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz: | 1,5 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz: | 1,1 |
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto: | 9 W |
Potência total dissipada em IN: | 15,4 W |
Potência dissipada por pólo: | 5,5 W |
Nº de manobras eléctricas em ciclos: | 4000 |
Nº de manobras mecânicas: | 20000 |
Profundidade produto instalado: | 70 mm |
Altura produto instalado: | 83 mm |
Largura produto instalado: | 52,5 mm |
Tipo de conexão para produtos modulares: | Terminal de parafuso |
Binário de aperto: | 2,8Nm |
Tipo de tranca alta para produtos modulares: | não aplicável |
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares: | plástico |
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares: | Terminal Biconnect |
Elevada desmontagem para produtos modulares: | sim |
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares: | sim |
Adaptado para montagem encastrada: | sim |
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível: | 1/25 mm² |
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido: | 1/35 mm² |
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido: | 1/35 mm² |
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível: | 1/25 mm² |
Posição das gaiolas a jusante para a entrega: | fechados |
Posição das gaiolas a montante para a entrega: | abertos |
Acessoriável: | sim |
texto: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directiva Europeia WEEE: | em conformidade |
Índice de protecção IP: | IP20 |
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitude: | 2000 m |
Temperatura de calibração: | 50 °C |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.