NEN425
Disjuntor 4P 25A B 6/10kA 4M
Referência: | NEN425 |
EAN: | 3250614620010 |
Emb.: | 1 uni. |
Preço*: | 72,94 EUR / uni. |
Grupo: | 01 |
Características técnicas |
Posição do neutro: | Sem neutro |
Número de polos protegidos: | 4 |
Nº de pólos: | 4 P |
Tipo de pólos: | 4 P |
Curva: | B |
Com corte do neutro: | não |
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares: | Terminal alinhado |
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares: | Terminais alinhados |
Tensão alternada estipulada de utilização: | 400 V |
Tipo de tensão de alimentação: | AC |
Tensão estipulada de isolamento: | 500 V |
Tensão estipulada de resistência ao choque: | 6000 V |
Intensidade nominal: | 25 A |
Poder de corte de serviço conforme EN60898: | 6 kA |
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada: | 1,13/1,45 In |
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada: | 3/5 In |
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC: | 4/7 In |
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC: | 1,13/1,45 In |
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947: | 35,44 A |
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947: | 35,87 A |
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947: | 36,3 A |
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947: | 36,73 A |
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947: | 35,01 A |
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947: | 34,58 A |
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947: | 33,72 A |
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947: | 33,29 A |
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947: | 32,86 A |
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947: | 32,43 A |
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947: | 32 A |
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947: | 30,25 A |
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947: | 28,5 A |
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947: | 26,75 A |
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947: | 34,15 A |
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947: | 25 A |
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947: | 23,25 A |
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947: | 21,5 A |
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947: | 19,75 A |
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947: | 18 A |
Poder de corte estipulado 230V 50Hz: | 10 kA |
Poder de corte estipulado 400V 50Hz: | 6 kA |
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2): | 20 kA |
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2): | 20 kA |
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2): | 10 kA |
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1: | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1: | 6 kA |
Corrente nominal a -25°C: | 32,08 A |
Corrente nominal a -20°C: | 31,44 A |
Corrente nominal a -15°C: | 30,79 A |
Corrente nominal a -10°C: | 30,15 A |
Corrente nominal a -5°C: | 29,51 A |
Corrente atribuída a 0°C: | 28,86 A |
Corrente nominal a 5°C: | 28,22 A |
Corrente nominal a 10°C: | 27,58 A |
Corrente nominal a 25°C: | 25,64 A |
Corrente estipulada a 30ºC: | 25 A |
Corrente estipulada a 35ºC: | 24,36 A |
Corrente estipulada a 40ºC: | 23,71 A |
Corrente estipulada a 45ºC: | 23,07 A |
Corrente estipulada a 50ºC: | 22,43 A |
Corrente estipulada a 55ºC: | 21,78 A |
Corrente estipulada a 60ºC: | 21,14 A |
Corrente nominal a 65°C: | 20,49 A |
Corrente estipulada a 70ºC: | 19,85 A |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos: | 1 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos: | 0,95 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos: | 0,9 |
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos: | 0,85 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz: | 1,1 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz: | 1,2 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz: | 1,5 |
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz: | 1 |
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto: | 4,5 W |
Potência total dissipada em IN: | 14,75 W |
Potência dissipada por pólo: | 3,75 W |
Nº de manobras eléctricas em ciclos: | 4000 |
Nº de manobras mecânicas: | 20000 |
Profundidade produto instalado: | 70 mm |
Altura produto instalado: | 83 mm |
Largura produto instalado: | 70 mm |
Tipo de conexão para produtos modulares: | Terminal de parafuso |
Binário de aperto: | 2,8Nm |
Tipo de tranca alta para produtos modulares: | não aplicável |
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares: | plástico |
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares: | Terminal Biconnect |
Elevada desmontagem para produtos modulares: | sim |
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares: | sim |
Adaptado para montagem encastrada: | sim |
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível: | 1/25 mm² |
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido: | 1/35 mm² |
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido: | 1/35 mm² |
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível: | 1/25 mm² |
Posição das gaiolas a jusante para a entrega: | abertos |
Posição das gaiolas a montante para a entrega: | abertos |
Acessoriável: | sim |
texto: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directiva Europeia WEEE: | em conformidade |
Índice de protecção IP: | IP20 |
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Classe de limitação da energia I²t: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Temperatura de calibração: | 50 °C |
*Toda a informação está sujeita a incorrecções e modificações técnicas. Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro, à unidade ou à embalagem e não incluem I.V.A.